以下是深圳市郎特科技有限公司更詳細(xì)的 T8 分體燈管尺寸規(guī)格一覽表:
T8 燈管尺寸規(guī)格一覽表 ? 直徑:“T” 代表 “Tube”,表示管狀,T 后面的數(shù)字表示燈管直徑。每一個(gè) “T” 是 1/8 英寸,1 英寸等于 25.4mm,所以 T8 燈管的直徑為 (8/8)×25.4 = 25.4mm
一、分體式T8 燈管尺寸規(guī)格一覽表
功率 | 長(zhǎng)度 | 直徑 |
---|
9W | 600mm | 約 25.4mm - 26mm |
14W | 900mm | 約 25.4mm - 26mm |
16W | 1200mm | 約 26mm |
18W | 1200mm 或 1215mm | 約 26mm - 26.5mm |
24W | 1500mm | 約 26mm |

二、一體式T8燈管尺寸規(guī)格一覽表
以下是 T8 一體燈管常見(jiàn)的尺寸規(guī)格一覽表:
功率范圍 | 長(zhǎng)度 | 管體直徑 | 型材長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng)度 |
---|
4-5 瓦 | 約 300 毫米 | 26 毫米 | 266 毫米 | 304 毫米 |
7-8 瓦 | 約 450 毫米 | / | / | / |
9-12 瓦 | 約 600 毫米 | 26 毫米 | 566 毫米 | 604 毫米 |
12-14 瓦 | 約 900 毫米 | 26 毫米 | 871 毫米 | 909 毫米 |
14-15 瓦 | 約 1000 毫米 | / | / | / |
18-24 瓦 | 約 1200 毫米 | 26 毫米 | 1175 毫米 | 1213 毫米 |
23-25 瓦 | 約 1500 毫米 | 26 毫米 | 1475 毫米 | 1513 毫米 |
28-30 瓦 | 約 1800 毫米 | / | / | / |
36-40 瓦 | 約 2400 毫米 | / | / | / |
