led燈管規(guī)格型號一覽表簡介
不同規(guī)格型號的 LED 燈管特點及適用場景 T5 系列: 特點:管徑細,通常為 16mm 左右,外觀精致小巧。發(fā)光效率高,能耗相對較低,能在較小的空間內提供較高的亮度,光線均勻度較好,顯色指數(shù)較高,可真實還原物體顏色。 適用場景:適用于空間較小、對照明質量要求較高的場所,如廚房、浴室、書房、展示柜等,也常用于辦公室、商場、學校等需要高效照明和較好視覺效果的地方。 T8 系列: 特點:直徑為 26mm 左右,是較為常見的一種規(guī)格。亮度和光通量較高,能夠滿足較大空間的照明需求,照明效果穩(wěn)定,壽命較長,性價比高,在市場上應用廣泛。 適用場景:適用于各種室內場所,如辦公室、醫(yī)院、商店、圖書館、家庭客廳、臥室等,是傳統(tǒng)熒光燈管的常見替代產品。 T10 系列: 特點:管徑比 T8 稍粗,一般為 30mm 左右,外觀較為大氣。功率和亮度選擇范圍較廣,可根據(jù)不同需求進行配置,照明角度較大,光線覆蓋范圍廣。 適用場景:常用于家庭的客廳、臥室、走廊等,以及一些對光照范圍和亮度有一定要求的商業(yè)場所,如小型店鋪、餐廳等。 T12 系列: 特點:管徑較粗,通常為 38mm 左右,結構堅固,能承受較大的功率??商峁┹^高的亮度和光通量,適合用于大面積、高空間的照明場所,穩(wěn)定性較好,壽命長。 適用場景:主要應用于工廠、車間、倉庫、物流中心、大型會議室、體育館等需要大面積、高強度照明的場所。
T5led燈管規(guī)格型號一覽表
產品型號 | 功率 | 長度(mm) | 光效/w/lm | 單箱數(shù)量 | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm |
T5分體led燈管 | |||||
LED T5 燈管(Aluminum plastic lamp tube) | 20W | 1200 1149 | 100 | 50 | 119*13*23 |
LED T5 燈管(Aluminum plastic lamp tube) | 16W | 900 849 | 100 | 50 | 89*13*23 |
LED T5 燈 管(Aluminum plastic lamp tube) | 12W | 600 549 | 100 | 50 | 59*13*23 |
一體化T5led燈管規(guī)格型號一覽表
產品型號 | 功率 | 長度(mm) | 光效/w/lm | 單箱數(shù)量 | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm |
LEDT5燈管 —體 | 20W | 1200 | 100 | 30 | 123*19*16 |
LED T5燈管 —體化 | 18W | 1000 | 100 | 30 | 108*19*16 |
LED T5燈管 —體化 | 16W | 900 | 100 | 30 | 93*19*16 |
LED T5燈管 —體化 | 12W | 600 | 100 | 30 | 63*19*16 |
LED T5燈管 —體化 | 8W | 300 | 100 | 30 | 39*19*16 |
T8led燈管規(guī)格型號一覽表
產品型號 | 功率 | 長度(mm) | 光效/w/lm | 單箱數(shù)量 | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outerboxsize/cm |
T8分體式led燈管 | |||||
LED T8燈管 LT-T8-TG12024W | 24W | 1200 | 100 | 30 | 123*19*17 |
LED T8燈管(Aluminum plastic lamp tube) | 18W | 900 | 100 | 30 | 93*19*17 |
LEDT8燈管(Aluminum plastic temp tube) | 14W | 600 | 100 | 30 | 63*19*17 |
一體化T8led燈管規(guī)格型號一覽表
產品型號 | 功率 | 長度(mm) | 光效/w/lm | 單箱數(shù)量 | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outerboxsize/cm |
T8一體化led燈管 | |||||
一體化LED T8燈管 LT-T8-TG12018W | 18W | 1200 | 100 | 30 | 123*23*19 |
一體化LED T8燈管(Aluminum plastic lamp tube) | 13W | 900 | 100 | 30 | 93*23*19 |
一體化LEDT8燈管 | 10W | 600 | 100 | 30 | 63*23*19 |
高光效T8led燈管規(guī)格型號一覽表
T8/T5分體塑料系列 | ||||||||||
產品型號 | 產品圖片 | 燈具材質 | 尺寸 (不含指針) | 電壓 | 功率 (可定制) | 功率因數(shù) | 光效 | 色溫 | 顯指 | 單價 |
T8全塑燈管 (照度提升40%) | PC條紋罩子 | 1198mm | 185-265V | 3W-10W | 0.5 | 180-190LM/W | 6000K | 70 | 10 | |
T5/T8一體化系列 | ||||||||||
產品型號 | 產品圖片 | 燈具材質 | 尺寸(含配件包) | 電壓 | 功率 (可定制) | 功率因數(shù) | 光效 | 色溫 | 顯指 | 單價 |
T8一體鋁塑燈管 (照度提升40%) | 鋁+條紋罩子 | 1200mm | 100-265V | 3W-10W | 0.5 | 190-200LM/W | 6000K | 70 | 17.5 | |
T5一體化全塑燈管 | 全PC | 1200mm | 100-265V | 3W-10W | 0.5 | 180LM/W | 4000-6500K | 70 | 16 | |
T8 鋁塑分體燈管 | ||||||||||
產品型號 | 產品圖片 | 燈具材質 | 尺寸(不含指針) | 電壓 | 功率 (可定制) | 功率因數(shù) | 光效 | 色溫 | 顯指 | 單價 |
T8鋁塑燈管 (照度提升40%) | 鋁+條紋罩子 | 1198mm | 185-265V | 5W-12W | 0.5 | 190-200LM/W | 6000K | 70 | 17.5 |
版權所有:深圳市郎特科技有限公司 網(wǎng)站地圖
地址:深圳市寶安區(qū)福永創(chuàng)業(yè)城工業(yè)園323www.dwmnjnk.cn 電話:13823563848 備案號:粵ICP備2024352335號-1
友情鏈接: 云母帶 智能電表 RBC軸承 郎特科技官網(wǎng) 塑料托盤 沈陽電線電纜廠 寵物醫(yī)生咨詢 常州鋁業(yè) 直線軸承 抖音廣告投放 暖氣片廠家直銷 消防車 上海分類信息 文本對比 河南鋁板 電機測試系統(tǒng) 小許創(chuàng)業(yè)網(wǎng) 東莞電信寬帶 九迦游戲網(wǎng) 端子工廠 賺錢吧 led tube 無局部放電耐壓試驗裝置 數(shù)字化轉型文檔下載 COB光源 led工礦燈 九正燈具網(wǎng) 燈飾加盟 深圳市郎特科技有限公司 郎特照明