?
代替36w飞利日光灯的led灯管参数要求替换办法
l度 | 36W 飞利传l日光灯(T8/T5Q?/span> | 目标 LED 灯管参数 |
---|---|---|
功率 | 36WQ实际功耗含镇流器约 40-45WQ?/td> | 18-24WQ需辑ֈ{效亮度Q?/td> |
亮度Q光通量Q?/span> | U?3000-3500lmQT8 标准Q?/td> | ?000lmQ光效需?20lm/WQ?/td> |
色温 | 常见 4000KQ中性白Q?500KQ冷白) | 需与原灯管一_误差 u500K 以内Q?/td> |
径规格 | 通常?T8QG13 接口Q直?26mmQ?/td> | 优先?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">T8 LED 灯管QG13 接口Q?/span> |
发光角度 | 传统灯管?360 全周发光 | LED 灯管需匚wQ?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">旋{可调角度?70Q避免暗区) |
适用场景Q老旧灯具使用甉|镇流器,需保留原有U\?br class="container-Vdm5p7 wrapper-_7axQ_ undefined" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-size: var(--md-box-paragraph-spacing); content: ""; display: block; margin: 1em; overflow-anchor: auto;"/>操作步骤Q?/p>
注意事项Q?/p>
适用场景Q电(sh)子镇器或希望彻底优化能效的场景?br class="container-Vdm5p7 wrapper-_7axQ_ undefined" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-size: var(--md-box-paragraph-spacing); content: ""; display: block; margin: 1em; overflow-anchor: auto;"/>操作步骤Q?/p>
注意事项Q?/p>
参数 | 推荐?/span> | 品牌参?/span> |
---|---|---|
功率 | 18-20W | 飞利?LEDmaster、欧?T8 |
光通量 | ?200lm | Q如飞利?18W T8 光通量 3300lmQ?/td> |
色温 | 4000KQ暖白)/6500KQ冷白) | 需与原灯管一?/td> |
显指QCRIQ?/td> | ?5 | 商业场景优先高显?/td> |
接口 | G13 | 直接适配 T8 支架 |
调光功能 | 非必需Q如需则选可调光ƾ) | 飞利可调光pd |
l度 | 36W 传统日光灯管 | 18W LED 灯管Q方?2Q?/span> |
---|---|---|
功?/td> | U?45WQ含镇流器) | 18W |
q耗电(sh)量(每天 10 时Q?/td> | 45W×365×10÷1000?64 ?/td> | 18W×365×10÷1000?6 ?/td> |
寿命 | 1-1.5 q?/td> | 5-8 q_按每?10 时计算Q?/td> |
l护成本 | 需定期更换灯管 | 几乎无需l护 |
通过以上参数匚w和规范操作,可实现高效、节能的替换Q同时提升照明质量?/p>
版权所有:深圳市郎特科技有限公司 |站地图
地址Q深圛_宝安区福永创业城工业?23www.dwmnjnk.cn ?sh)话Q?3823563848 备案P_ICP?024352335?1
友情链接Q? 云母?/a> ?sh)?/a> RBC轴承 郎特U技官网 塑料托盘 沈阳늺늼?/a> 宠物ȝ咨询 常州铝业 直线轴承 抖音q告投放 暖气片厂家直销 消防?/a> 上v分类信息 文本Ҏ(gu) 沛_铝板 甉|试pȝ 许创业|?/a> 东莞?sh)信宽?/a> ?ji)迦游戏|?/a> 端子工厂 赚钱?/a> led tube 无局部放?sh)耐压试验装置 数字化{型文下?/a> COB光源 led工矿?/a> ?ji)正灯具|?/a> 灯饰加盟 深圳市郎特科技有限公司 郎特照明